Technical Information · 电压频率
世界各国电压 · 频率 · 认证概况
出口电源插头前,必须先确认目标市场的电压、频率与强制性认证。下表整理自煊华 2023 产品目录技术资料,V=安全认证,M=电磁兼容,S/SE=强制要求。
| 大洲 | 国家 / 地区 | 认证标记 | 电压 (V) | 频率 (Hz) | 安全 / EMC |
|---|---|---|---|---|---|
| 非洲 Africa | 南非 South Africa | SABS | 220 | 50 | V/M · S |
| 南美洲 S. America | 阿根廷 Argentina | IRAM | 220 | 50 | V/M · S |
| 巴西 Brazil | INMETRO | 110/220 | 60 | V · S | |
| 北美洲 N. America | 美国 U.S.A | UL | 125/250 | 60 | M · S |
| 加拿大 Canada | CSA / UL | 125/250 | 60 | V · S | |
| 墨西哥 Mexico | NOM | 125 | 60 | V · S | |
| 亚洲 Asia | 中国 China | CCC | 220 | 50 | M · SE |
| 日本 Japan | PSE | 100 | 50/60 | M · SE | |
| 韩国 Korea | KC | 220 | 50/60 | M · SE | |
| 中国香港 Hong Kong | HKLAS | 200 | 50 | M · S | |
| 澳洲 Oceania | 澳大利亚 Australia | SAA | 230/240 | 50 | M · SE |
| 新西兰 New Zealand | SANZ | 230 | 50 | V · S | |
| 欧洲 Europe | 英国 United Kingdom | UKCA / BSI | 230 | 50 | V · S |
| 德国 Germany | VDE | 230 | 50 | V · SE | |
| 法国 France | NF | 230 | 50 | V · SE | |
| 意大利 Italy | IMQ | 230 | 50 | V · S | |
| 荷兰 Netherlands | KEMA | 230 | 50 | V · S | |
| 比利时 Belgium | CEBEC | 230 | 50 | V · S | |
| 奥地利 Austria | OVE | 230 | 50 | V · S | |
| 瑞士 Switzerland | SEV | 230 | 50 | V · S | |
| 丹麦 Denmark | DEMKO | 230 | 50 | V · S | |
| 瑞典 Sweden | SEMKO | 230 | 50 | V · S | |
| 挪威 Norway | NEMKO | 230 | 50 | V · S | |
| 芬兰 Finland | FIMKO | 230 | 50 | V · S |
World Plug Types A–M
国际插头类型简图(A ~ M)
按国际电工委员会(IEC)分类,全球常见民用插头分为 A~M 共 13 种类型。示意图仅供参考,实际以各国标准为准。
A
两脚扁型
中国、美国、日本
B
两脚扁型+接地脚
美国、日本
C
两脚圆型
欧洲
D
三脚圆型(三角排列)
欧洲、韩国
E
两脚圆型+接地孔
欧洲、韩国
F
两脚圆型+侧接地
丹麦
G
三脚圆型(一字排列)
瑞士、巴西
H
三脚圆型
意大利
I
三脚圆型(倒三角)
南非、印度
J
三方脚
英国、中国香港、新加坡
K
两脚八字扁型+接地脚
澳大利亚、阿根廷
L
两脚八字扁型
中国、澳大利亚
M
三脚圆型(正三角)
以色列
Country Reference
各国插头类型对照表
字母代号对应上方 A~M 插头类型简图,同一国家可能同时流通多种插头类型(按使用频率排列)。整理自煊华 2023 产品目录技术资料。
| 国家 / 地区 | 插头类型 | 国家 / 地区 | 插头类型 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 Afghanistan | C D F | 老挝 Laos | A B C E F |
| 阿尔巴尼亚 Albania | C D E F | 拉脱维亚 Latvia | C F |
| 阿尔及利亚 Algeria | C F | 黎巴嫩 Lebanon | C D G |
| 安道尔 Andorra | C F | 莱索托 Lesotho | M |
| 安哥拉 Angola | C | 利比里亚 Liberia | A B |
| 安圭拉 Anguilla(U.K.) | A B | 利比亚 Libya | C D L |
| 安提瓜 Antigua | A B | 列支敦士登 Liechtenstein | C J |
| 阿根廷 Argentina | C I L | 卢森堡 Luxembourg | C F |
| 亚美尼亚 Armenia | C F | 中国澳门 Macao | D G J M |
| 阿鲁巴 Aruba | A B C F | 马达加斯加 Madagascar | C D E J |
| 澳大利亚 Australia | I | 马德拉 Madeira(Port.) | C F |
| 奥地利 Austria | C F | 马拉维 Malawi | G |
| 亚速尔群岛 Azores(Port.) | C D E F | 马来西亚 Malaysia | C G J M |
| 巴哈马 Bahamas | A B | 马尔代夫 Maldives | C D G J K L |
| 巴林 Bahrain | C G | 马里 Mali | C E |
| 孟加拉 Bangladesh | C D G K | 马耳他 Malta | C G J |
| 巴巴多斯 Barbados | A B | 马提尼克 Martinique | C D E |
| 白俄罗斯 Belarus | C F | 毛里塔尼亚 Mauritania | C |
| 比利时 Belgium | C E | 毛里求斯 Mauritius | C G |
| 伯利兹 Belize | A B G | 墨西哥 Mexico | A B |
| 贝宁 Benin | C E | 摩尔多瓦 Moldova | C F |
| 百慕大 Bermuda | A B | 摩纳哥 Monaco | C D E F |
| 不丹 Bhutan | D F G K M | 蒙古 Mongolia | C E |
| 玻利维亚 Bolivia | A C | 黑山 Montenegro | C F |
| 波斯尼亚 Bosnia | C F | 蒙特塞拉特 Montserrat | A B |
| 博茨瓦纳 Botswana | D G M | 摩洛哥 Morocco | C E |
| 巴西 Brazil | C N | 莫桑比克 Mozambique | C F M |
| 文莱 Brunei | G | 缅甸 Myanmar | C D F G |
| 保加利亚 Bulgaria | C F | 纳米比亚 Namibia | D M |
| 布基纳法索 Burkina Faso | C E | 尼泊尔 Nepal | C D M |
| 布隆迪 Burundi | C E | 荷兰 Netherlands | C F |
| 柬埔寨 Cambodia | A C G | 荷属安的列斯 Neth. Antilles | A B C |
| 喀麦隆 Cameroon | C E | 新喀里多尼亚 New Caledonia | F |
| 加拿大 Canada | A B | 新西兰 New Zealand | I |
| 加那利群岛 Canary Islands | C E L | 尼加拉瓜 Nicaragua | A B |
| 佛得角 Cape Verde | C F | 尼日尔 Niger | A B C D E F |
| 开曼群岛 Cayman Islands | A B | 尼日利亚 Nigeria | C D G |
| 中非共和国 Central African | C E | 诺福克岛 Norfolk Island | I |
| 乍得 Chad | C D E | 挪威 Norway | C F |
| 海峡群岛 Channel Islands | C G J | 阿曼 Oman | C G |
| 智利 Chile | C L | 巴基斯坦 Pakistan | C D |
| 中国 China | A I | 巴拿马 Panama | A B |
| 圣诞岛 Christmas Island | I | 巴布亚新几内亚 Papua | I |
| 可可岛 Cocos Islands | I | 巴拉圭 Paraguay | C |
| 哥伦比亚 Colombia | A B | 秘鲁 Peru | A B C |
| 刚果 Congo | C E | 菲律宾 Philippines | A B C |
| 库克群岛 Cook Islands(N.Z.) | I | 波兰 Poland | C E |
| 哥斯达黎加 Costa Rica | A B | 葡萄牙 Portugal | C F |
| 古巴 Cuba | A B | 波多黎各 Puerto Rico | A B |
| 塞浦路斯 Cyprus | C G J | 卡塔尔 Qatar | C D G |
| 捷克 Czechoslovakia | E | 罗马尼亚 Romania | C F |
| 丹麦 Denmark | C D E K | 俄罗斯 Russia | C F |
| 吉布提 Djibouti | C E | 卢旺达 Rwanda | C J |
| 多米尼克 Dominica | A B D G | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | A B C D G |
| 多米尼加共和国 Dominican Rep. | A B | 塞内加尔 Senegal | C D E K |
| 厄瓜多尔 Ecuador | A B | 塞尔维亚 Serbia | C F |
| 赤道几内亚 Equatorial Guinea | C E | 塞舌尔 Seychelles | C G |
| 厄立特里亚 Eritrea | C L | 塞拉利昂 Sierra Leone | C G |
| 埃塞俄比亚 Ethiopia | C F L | 新加坡 Singapore | C G J M |
| 福克兰群岛 Falkland Islands | G | 斯洛伐克 Slovakia | E |
| 斐济 Fiji | I | 斯洛文尼亚 Slovenia | C F |
| 芬兰 Finland | C F | 所罗门群岛 Solomon Is. | I |
| 法国 France | C E | 索马里 Somalia | C |
| 法属圭亚那 French Guiana | C D E | 南非 South Africa | D M N |
| 加蓬 Gabon | C | 南苏丹 South Sudan | C D |
| 冈比亚 Gambia | C G | 西班牙 Spain | C F |
| 德国 Germany | C F | 斯里兰卡 Sri Lanka | C D G M |
| 加纳 Ghana | C D G J K | 苏丹 Sudan | C D |
| 直布罗陀 Gibraltar | C G J | 苏里南 Suriname | A B C F |
| 希腊 Greece | C F | 斯威士兰 Swaziland | M |
| 格陵兰 Greenland(Den.) | C E K | 瑞典 Sweden | C E F |
| 格林纳达 Grenada | C G | 瑞士 Switzerland | C J |
| 关岛 Guam | A B | 叙利亚 Syria | C D E L |
| 危地马拉 Guatemala | A B C G I | 塔希提 Tahiti | A B E |
| 几内亚 Guinea | C F K | 中国台湾 Taiwan | A B |
| 几内亚比绍 Guinea-Bissau | C | 坦桑尼亚 Tanzania | C D G |
| 圭亚那 Guyana | A B D G | 泰国 Thailand | A B C |
| 海地 Haiti | A B | 多哥 Togo | C |
| 洪都拉斯 Honduras | A B | 汤加 Tonga | I |
| 中国香港 Hong Kong | G | 特立尼达和多巴哥 Trinidad & Tobago | A B |
| 匈牙利 Hungary | C F | 突尼斯 Tunisia | C E |
| 冰岛 Iceland | C F | 土耳其 Turkey | C F |
| 印度 India | C D M | 土库曼斯坦 Turkmenistan | C F |
| 印度尼西亚 Indonesia | C F G | 乌干达 Uganda | C G |
| 伊朗 Iran | C F | 乌克兰 Ukraine | C F |
| 伊拉克 Iraq | C D G | 阿联酋 United Arab Emirates | C D G |
| 爱尔兰 Ireland | G | 英国 United Kingdom | C G J M |
| 马恩岛 Isle of Man | G | 美国 U.S.A | A B |
| 以色列 Israel | C H M | 乌拉圭 Uruguay | C F I L |
| 意大利 Italy | C F L | 乌兹别克斯坦 Uzbekistan | C F |
| 科特迪瓦 Ivory Coast | C E | 瓦努阿图 Vanuatu | I |
| 牙买加 Jamaica | A B | 委内瑞拉 Venezuela | A B |
| 日本 Japan | A B | 越南 Vietnam | A C G |
| 约旦 Jordan | C D F G J | 维尔京群岛 Virgin Islands | A B |
| 肯尼亚 Kenya | C G | 也门 Yemen | A B C D G |
| 韩国 Korea | C F | 赞比亚 Zambia | C D G |
| 科威特 Kuwait | C G | 津巴布韦 Zimbabwe | C D G K |
选型提示:出口同一国家时,建议优先确认买家实际使用的插座类型;部分国家(如印度、南非、以色列、意大利)插头类型较特殊,煊华可按图纸定制生产对应插头与旅行转接器。如需样品或规格书,请通过联系页面咨询。